


| 標準直徑 NominalΦ  | 內徑 Inside  | 織絲層直徑 BiardΦ  | 最大直徑 Max OutsideΦ  | 工作壓力 Working pressure  | 檢測壓力 Test pressure  | 爆裂壓力 Burst pressure  | 彎曲半徑 Bend radius  | 重量 Weight  | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lcnch | dash | mm | mm | mm | bar | psi | bar | bar | mm | kg/m | 
| 1/4 | 6 | 6.4 | 10.2 | 13.5 | 225 | 3265 | 540 | 900 | 75 | 0.18 | 
| 5/16 | 8 | 7.9 | 11.5 | 14.5 | 215 | 3120 | 520 | 860 | 85 | 0.21 | 
| 3/8 | 10 | 9.5 | 13.6 | 16.9 | 180 | 2610 | 430 | 720 | 90 | 0.28 | 
| 1/2 | 12 | 12.7 | 17.0 | 20.4 | 160 | 2320 | 385 | 640 | 130 | 0.33 | 
| 5/8 | 16 | 15.9 | 20.4 | 23.0 | 130 | 1885 | 310 | 520 | 150 | 0.41 | 
| 3/4 | 19 | 19.0 | 23.8 | 26.7 | 105 | 1525 | 250 | 420 | 180 | 0.52 | 
| 1  | 25 | 25.4 | 31.3 | 34.9 | 88 | 1275 | 210 | 352 | 230 | 0.78 | 






