



| 標準直徑 NominalΦ  | 內徑 Inside  | 織絲層直徑 BiardΦ  | 外徑 OutsideΦ  | 工作壓力 Working pressure  | 檢測壓力 Test pressure  | 爆裂壓力 Burst pressure  | 彎曲半徑 Bend radius  | 重量 Weight  | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lcnch | dash | mm | mm | mm | bar | psi | bar | bar | mm | kg/m | 
| 1/4 5/16  | -04 -05  | 6.4 7.9  | 11.2 12.7  | 13.4 15.0  | 192 175  | 2785 2540  | 384 350  | 770 700  | 100 115  | 0.20 0.23  | 
| 3/8 1/2  | -06 -08  | 9.5 7.9  | 15.1 18.3  | 17.4 20.6  | 157 140  | 2280 2030  | 314 280  | 628 560  | 125 180  | 0.31 0.38  | 
| 5/8 3/4  | -10 -12  | 15.9 19.0  | 21.4 25.4  | 23.7 27.7  | 105 87  | 1525 1260  | 210 174  | 420 348  | 205 240  | 0.42 0.57  | 
| 1 1-1/4  | -16 -20  | 25.4 31.8  | 33.3 40.5  | 35.6 43.5  | 70 43  | 1015 625  | 140 86  | 280 172  | 300 420  | 0.87 1.71  | 
| 1-1/2 2  | -24 -32  | 38.1 50.8  | 46.8 60.2  | 50.6 64.0  | 35 26  | 510 375  | 70 52  | 140 104  | 500 630  | 1.38 1.85  | 






